| [ << ] | [ < ] | [ Up ] | [ > ] | [ >> ] | [Top] | [Contents] | [Index] | [ ? ] |
Appendix C Plotting time
Table below show plotting time in seconds for all samples in file examples/samples.cpp. The test was done in my laptop (i5-2430M) with 64-bit Debian.
Few words about the speed. Firstly, direct bitmap drawing (Quality=4,5,6) is faster than buffered one (Quality=0,1,2), but sometimes it give incorrect result (see cloud) and don’t allow to export in vector or 3d formats (like EPS, SVG, PDF ...). Secondly, lower quality is faster than high one generally, i.e. Quality=1 is faster than Quality=2, and Quality=0 is faster than Quality=1. However, if plot contain a lot of faces (like cloud, surf3, pipe, dew) then Quality=0 may become slow, especially for small images. Finally, smaller images are drawn faster than larger ones.
Results for image size 800*600 (default one).
| Name | q=0 | q=1 | q=2 | q=4 | q=5 | q=6 | q=8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.02 |
| area | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.02 |
| aspect | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| axial | 0.7 | 0.76 | 1.05 | 0.3 | 0.43 | 0.64 | 0.1 |
| axis | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.02 |
| barh | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
| bars | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.02 |
| belt | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| box | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.01 |
| boxplot | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| boxs | 0.25 | 0.28 | 0.41 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.06 |
| candle | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| chart | 0.62 | 0.82 | 0.93 | 0.29 | 0.69 | 0.97 | 0.26 |
| cloud | 0.04 | 6.14 | 6.24 | 0.03 | 3.1 | 3.37 | 0.03 |
| colorbar | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.17 | 0.3 | 0.05 |
| combined | 0.47 | 0.36 | 0.42 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.2 |
| cones | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.05 |
| cont | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.06 |
| cont_xyz | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| conta | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| contd | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.12 |
| contf | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.1 | 0.14 | 0.21 | 0.09 |
| contf_xyz | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.05 |
| contfa | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.07 |
| contv | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.1 | 0.12 | 0.19 | 0.08 |
| correl | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| curvcoor | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 0.09 |
| cut | 1.01 | 0.61 | 0.65 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.42 |
| dat_diff | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.03 |
| dat_extra | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.1 | 0.11 | 0.2 | 0.06 |
| data1 | 3.66 | 2.43 | 2.49 | 2.22 | 2.15 | 2.23 | 2.07 |
| data2 | 2.47 | 2.13 | 2.14 | 2.1 | 2.05 | 2.12 | 2 |
| dens | 0.11 | 0.17 | 0.2 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.05 |
| dens_xyz | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.03 |
| densa | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.03 |
| dew | 1.67 | 0.74 | 0.73 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.07 |
| dots | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| error | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.02 |
| error2 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.04 |
| export | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.12 |
| fall | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| fexport | 2.34 | 2.31 | 2.72 | 0.5 | 0.5 | 0.85 | 1.59 |
| fit | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| flow | 0.3 | 0.32 | 0.42 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.23 |
| fog | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
| fonts | 2.44 | 2.75 | 2.19 | 2.16 | 2.2 | 2.23 | 2.35 |
| grad | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 |
| hist | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | 0.05 |
| inplot | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| label | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| legend | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.1 | 0.12 | 0.26 | 0.03 |
| light | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| loglog | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.08 |
| map | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.02 |
| mark | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| mask | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.02 |
| mesh | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| mirror | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.04 |
| molecule | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| param1 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.11 | 0.15 | 0.37 | 0.07 |
| param2 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.24 | 0.35 | 0.42 | 0.22 |
| param3 | 3.05 | 3.34 | 3.41 | 1.63 | 2.05 | 2.08 | 1.51 |
| paramv | 4.94 | 4.78 | 4.92 | 1.26 | 1.49 | 1.45 | 1.25 |
| parser | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| pde | 2.12 | 2.18 | 2.22 | 2.05 | 2.12 | 2.13 | 2.02 |
| pipe | 4.73 | 3.13 | 2.99 | 0.81 | 1.05 | 0.99 | 0.64 |
| plot | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.02 |
| primitives | 0.11 | 0.15 | 0.2 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.02 |
| projection | 0.16 | 0.2 | 0.28 | 0.08 | 0.1 | 0.26 | 0.05 |
| projection5 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.08 | 0.1 | 0.24 | 0.04 |
| qo2d | 0.61 | 0.66 | 0.7 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.54 |
| radar | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| refill | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| region | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.02 |
| schemes | 0.1 | 0.15 | 0.19 | 0.07 | 0.11 | 0.2 | 0.02 |
| several_light | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.02 |
| solve | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.02 |
| stem | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| step | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| stereo | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.02 |
| stfa | 0.06 | 0.1 | 0.17 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.03 |
| style | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.1 | 0.12 | 0.36 | 0.03 |
| surf | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.04 |
| surf3 | 2.5 | 2.18 | 2.56 | 1.91 | 1.92 | 2.52 | 0.58 |
| surf3a | 0.62 | 0.37 | 0.38 | 0.26 | 0.4 | 0.44 | 0.2 |
| surf3c | 0.61 | 0.36 | 0.39 | 0.24 | 0.4 | 0.43 | 0.19 |
| surfa | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.02 |
| surfc | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.01 |
| table | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.04 |
| tape | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.03 |
| tens | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| ternary | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.3 | 0.04 |
| text | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 0.02 |
| text2 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.02 |
| textmark | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.01 |
| ticks | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.02 |
| tile | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| tiles | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| torus | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.05 |
| traj | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| triangulation | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.02 |
| triplot | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.03 | 0.12 | 0.19 | 0.01 |
| tube | 0.1 | 0.17 | 0.22 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.03 |
| type0 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.06 |
| type1 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.05 |
| type2 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.06 |
| vect | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.04 |
| vecta | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| venn | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.14 | 0.01 |
Results for image size 1920*1440 (print quality)
| Name | q=0 | q=1 | q=2 | q=4 | q=5 | q=6 | q=8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha | 0.13 | 0.32 | 0.41 | 0.08 | 0.32 | 0.46 | 0.06 |
| area | 0.09 | 0.26 | 0.38 | 0.1 | 0.2 | 0.34 | 0.05 |
| aspect | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.05 |
| axial | 0.9 | 1.77 | 2.43 | 0.44 | 1.11 | 1.64 | 0.15 |
| axis | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.29 | 0.06 |
| barh | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.17 | 0.32 | 0.06 |
| bars | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.06 |
| belt | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.25 | 0.36 | 0.05 |
| box | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.18 | 0.3 | 0.06 |
| boxplot | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.05 |
| boxs | 0.31 | 0.63 | 1.03 | 0.13 | 0.45 | 0.72 | 0.11 |
| candle | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.05 |
| chart | 0.71 | 2.39 | 2.9 | 0.4 | 2.65 | 3.62 | 0.33 |
| cloud | 0.08 | 10.6 | 12.1 | 0.08 | 8.62 | 11.2 | 0.07 |
| colorbar | 0.24 | 0.32 | 0.45 | 0.22 | 0.38 | 0.56 | 0.09 |
| combined | 0.53 | 0.62 | 0.82 | 0.32 | 0.59 | 0.85 | 0.24 |
| cones | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.14 | 0.38 | 0.74 | 0.09 |
| cont | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.08 |
| cont_xyz | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.09 | 0.19 | 0.08 |
| conta | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.2 | 0.07 |
| contd | 0.28 | 0.39 | 0.5 | 0.19 | 0.34 | 0.49 | 0.15 |
| contf | 0.24 | 0.35 | 0.46 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.13 |
| contf_xyz | 0.14 | 0.23 | 0.35 | 0.13 | 0.2 | 0.31 | 0.09 |
| contfa | 0.23 | 0.36 | 0.46 | 0.15 | 0.41 | 0.54 | 0.11 |
| contv | 0.19 | 0.3 | 0.4 | 0.16 | 0.33 | 0.41 | 0.11 |
| correl | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.05 |
| curvcoor | 0.2 | 0.2 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.13 |
| cut | 1.13 | 0.98 | 1.09 | 0.6 | 1.07 | 1.26 | 0.49 |
| dat_diff | 0.1 | 0.2 | 0.29 | 0.09 | 0.24 | 0.37 | 0.07 |
| dat_extra | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.17 | 0.3 | 0.45 | 0.1 |
| data1 | 4.01 | 2.91 | 3.02 | 2.47 | 2.78 | 2.99 | 2.26 |
| data2 | 2.65 | 2.36 | 2.41 | 2.24 | 2.31 | 2.51 | 2.16 |
| dens | 0.17 | 0.39 | 0.55 | 0.14 | 0.39 | 0.61 | 0.09 |
| dens_xyz | 0.12 | 0.29 | 0.42 | 0.1 | 0.32 | 0.47 | 0.07 |
| densa | 0.12 | 0.24 | 0.37 | 0.09 | 0.32 | 0.52 | 0.07 |
| dew | 1.76 | 1.07 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.11 |
| dots | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.06 |
| error | 0.1 | 0.11 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 0.26 | 0.06 |
| error2 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.08 | 0.14 | 0.34 | 0.07 |
| export | 0.25 | 0.53 | 0.67 | 0.2 | 0.52 | 0.72 | 0.14 |
| fall | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.06 |
| fexport | 3.7 | 3.72 | 4.62 | 1.82 | 1.87 | 2.71 | 2.67 |
| fit | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.06 |
| flow | 0.35 | 0.36 | 0.56 | 0.29 | 0.29 | 0.53 | 0.27 |
| fog | 0.08 | 0.28 | 0.35 | 0.07 | 0.4 | 0.51 | 0.05 |
| fonts | 2.34 | 2.31 | 2.34 | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 2.2 |
| grad | 0.11 | 0.37 | 0.55 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.08 |
| hist | 0.29 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 0.46 | 0.08 |
| inplot | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | 0.27 | 0.07 |
| label | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.05 |
| legend | 0.23 | 0.28 | 0.44 | 0.17 | 0.26 | 0.47 | 0.06 |
| light | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.57 |
| loglog | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.12 |
| map | 0.09 | 0.21 | 0.31 | 0.09 | 0.23 | 0.39 | 0.06 |
| mark | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.05 |
| mask | 0.12 | 0.31 | 0.33 | 0.11 | 0.29 | 0.37 | 0.06 |
| mesh | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.05 |
| mirror | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.12 | 0.24 | 0.43 | 0.07 |
| molecule | 0.15 | 0.32 | 0.41 | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 0.06 |
| param1 | 0.33 | 0.47 | 0.61 | 0.19 | 0.33 | 0.69 | 0.11 |
| param2 | 0.7 | 0.97 | 1.11 | 0.32 | 0.76 | 0.96 | 0.27 |
| param3 | 3.08 | 3.95 | 4.16 | 1.7 | 2.87 | 3.22 | 1.53 |
| paramv | 5.05 | 4.86 | 5.15 | 1.3 | 1.61 | 1.67 | 1.3 |
| parser | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.06 |
| pde | 2.2 | 2.44 | 2.54 | 2.1 | 2.39 | 2.51 | 2.06 |
| pipe | 4.83 | 3.58 | 3.6 | 0.89 | 1.6 | 1.64 | 0.69 |
| plot | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.06 |
| primitives | 0.16 | 0.46 | 0.63 | 0.14 | 0.45 | 0.59 | 0.06 |
| projection | 0.22 | 0.35 | 0.57 | 0.13 | 0.3 | 0.66 | 0.09 |
| projection5 | 0.22 | 0.29 | 0.52 | 0.14 | 0.24 | 0.54 | 0.09 |
| qo2d | 0.67 | 0.91 | 1.11 | 0.65 | 0.86 | 1.02 | 0.57 |
| radar | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
| refill | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.06 |
| region | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 0.1 | 0.18 | 0.36 | 0.05 |
| schemes | 0.18 | 0.39 | 0.53 | 0.19 | 0.39 | 0.57 | 0.07 |
| several_light | 0.11 | 0.44 | 0.52 | 0.08 | 0.6 | 0.71 | 0.05 |
| solve | 0.12 | 0.13 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.34 | 0.06 |
| stem | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.05 |
| step | 0.09 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.06 |
| stereo | 0.11 | 0.27 | 0.36 | 0.07 | 0.4 | 0.52 | 0.06 |
| stfa | 0.12 | 0.21 | 0.47 | 0.11 | 0.24 | 0.42 | 0.06 |
| style | 0.24 | 0.29 | 0.43 | 0.18 | 0.39 | 0.8 | 0.07 |
| surf | 0.22 | 0.39 | 0.49 | 0.15 | 0.38 | 0.53 | 0.07 |
| surf3 | 2.85 | 2.76 | 3.93 | 2.47 | 2.66 | 4.14 | 0.64 |
| surf3a | 0.68 | 0.77 | 0.89 | 0.34 | 1.25 | 1.46 | 0.23 |
| surf3c | 0.68 | 0.75 | 0.87 | 0.34 | 1.24 | 1.47 | 0.23 |
| surfa | 0.09 | 0.25 | 0.33 | 0.07 | 0.37 | 0.48 | 0.05 |
| surfc | 0.08 | 0.25 | 0.34 | 0.08 | 0.36 | 0.47 | 0.06 |
| table | 0.28 | 0.29 | 0.44 | 0.12 | 0.1 | 0.23 | 0.07 |
| tape | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.1 | 0.16 | 0.27 | 0.06 |
| tens | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.06 |
| ternary | 0.21 | 0.28 | 0.46 | 0.17 | 0.3 | 0.63 | 0.08 |
| text | 0.2 | 0.2 | 0.31 | 0.1 | 0.11 | 0.22 | 0.06 |
| text2 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.06 |
| textmark | 0.11 | 0.12 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.06 |
| ticks | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.06 |
| tile | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.15 | 0.29 | 0.05 |
| tiles | 0.08 | 0.19 | 0.26 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.05 |
| torus | 0.2 | 0.48 | 0.69 | 0.11 | 0.32 | 0.5 | 0.08 |
| traj | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.06 |
| triangulation | 0.09 | 0.23 | 0.34 | 0.08 | 0.27 | 0.44 | 0.05 |
| triplot | 0.08 | 0.59 | 0.77 | 0.08 | 0.64 | 0.83 | 0.05 |
| tube | 0.16 | 0.47 | 0.65 | 0.12 | 0.34 | 0.49 | 0.08 |
| type0 | 0.31 | 0.77 | 0.92 | 0.15 | 0.68 | 0.87 | 0.12 |
| type1 | 0.31 | 0.76 | 0.94 | 0.16 | 0.67 | 0.86 | 0.12 |
| type2 | 0.31 | 0.75 | 0.94 | 0.16 | 0.67 | 0.85 | 0.14 |
| vect | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.34 | 0.08 |
| vecta | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.06 |
| venn | 0.07 | 0.39 | 0.54 | 0.06 | 0.47 | 0.65 | 0.04 |
| [ << ] | [ < ] | [ Up ] | [ > ] | [ >> ] | [Top] | [Contents] | [Index] | [ ? ] |
This document was generated on March 21, 2014 using texi2html 5.0.
